zaterdag, maart 24, 2007

Tweede

Eindstand RSB-competitie 2006/2007: Klasse 1A
   Klasse 1A            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. WSV 1 7 14 37 xx 5 5 5 4½ 5½ 6½ 5½ Kampioen
2. CHESS 1 7 8 28½ 3 xx 5½ 4 3 4½ 4 4½
3. Nieuwerkerk ad IJ. 1 7 7 27½ 3 2½ xx 5 4 4½ 5 3½
4. Oostflakkee 1 7 7 27½ 3 4 3 xx 4 5 4½ 4
5. Krimpen a/d IJssel 2 7 6 29 3½ 5 4 4 xx 3½ 3½ 5½
6. Dordrecht 2 7 6 28 2½ 3½ 3½ 3 4½ xx 5 6
7. De IJssel 1 7 4 23½ 1½ 4 3 3½ 4½ 3 xx 4 Degradeert
8. De Pionier 1 7 4 23 2½ 3½ 4½ 4 2½ 2 4 xx Degradeert

Mijn persoonlijke score:
4 punten uit 7 partijen [57%] met een TPR van 1934.
Een ratingwinst van 62 punten.



Geen opmerkingen: